| NOMBRE | PUNTOS | MESA | SILLA |
| ALEJANDRO CAMARGO | 724.000 | 2 | 7 |
| SANTIAGO CADENA | 359.000 | 3 | 2 |
| JUAN BARRIOS | 281.000 | 5 | 1 |
| JOSE ORDOÑEZ | 275.000 | 4 | 6 |
| SANTIAGO MONTES | 265.000 | 3 | 3 |
| JUNIOR BARONA | 264.000 | 4 | 4 |
| JORGE BERMUDEZ | 246.000 | 2 | 4 |
| CAÑAS OROZCO | 243.000 | 3 | 4 |
| SEBASTIAN AVENDAÑO | 227.000 | 3 | 6 |
| ALEJANDRO MARTINEZ | 226.000 | 4 | 5 |
| IVO GERBER | 207.000 | 4 | 1 |
| SEBASTIAN IREÑO | 169.000 | 2 | 3 |
| ANDRES JURADO | 167.000 | 3 | 7 |
| GIOVANNY REYES | 139.000 | 2 | 8 |
| JULIAN CORDOBA | 125.000 | 5 | 8 |
| ANDRES CARRILLO | 108.000 | 4 | 7 |
| MATEO GUZMAN | 101.000 | 3 | 1 |
| TOBIAS WISSEN | 100.000 | 2 | 1 |
| ISIDRO QUEZADA | 99.000 | 5 | 4 |
| JUAN SEBASTIAN DE VILLA | 95.000 | 3 | 8 |
| GAIZKA SANCHEZ | 89.000 | 2 | 2 |
| JORGE TABORDA | 87.000 | 5 | 2 |
| MIKE MORALES | 87.000 | 5 | 7 |
| VICTOR CASTILLO | 75.000 | 4 | 8 |
| JHONATHAN ROSA | 66.000 | 5 | 6 |
| JUAN DAVID ZAMBRANO | 65.000 | 5 | 3 |
| ALEJANDRO POLO | 50.000 | 4 | 2 |
| ALEX AGUDELO | 22.000 | 2 | 6 |
Listado de premiación.
| POSICIÓN | PREMIACIÓN |
| 1 | 75.000.000 |
| 2 | 45.000.000 |
| 3 | 32.000.000 |
| 4 | 23.000.000 |
| 5 | 17.500.000 |
| 6 | 14.000.000 |
| 7 | 11.000.000 |
| 8 | 8.500.000 |
| 9 | 6.500.000 |
| 10 – 11 | 5.000.000 |
La mesa final del High Roller ya está conformada, con los siguientes 9 finalistas:
Puesto 1: Juan Sebastian De Villa / 366.000
Puesto 2: Ivo Gerber / 172.000
Puesto 3: Junior Varona / 710.000
Puesto 4: Santiago Montes / 998.000
Puesto 5: Andres Jurado / 667.000
Puesto 6: Mike Morales / 300.000
Puesto 7: Alejandro Martínez / 255.000
Puesto 8: Alejandro Camargo / 524.000
Puesto 9: Jorge Bermúdez / 843.000
Santiago Montes se corona ganador del High Roller de las Winner Poker Series Medellín 2024.
En una emocionante definición, Santiago Montes se llevó el título de ganador del High Roller de las Winner Poker Series Medellín 2024, conquistando el trofeo y un premio de $57.000.000 COP.
El segundo lugar fue para Jorge Bermúdez, quien aseguró $50.000.000 COP, mientras que Mike Morales completó el podio en el tercer puesto, llevándose $45.000.000 COP.