| NOMBRE | PUNTOS | MESA | SILLA | |
| 1 | FRANCISCO MARTÍNEZ | 160.000 | 2 | 3 |
| 2 | DIEGO VILLALBA | 130.000 | 8 | 8 |
| 3 | ANGEL FIGUEROA | 122.000 | 9 | 8 |
| 4 | SIMON | 105.000 | 7 | 7 |
| 5 | DAVID NOREÑA | 94.000 | 8 | 3 |
| 6 | SEBASTIÁN DUQUE | 84.000 | 9 | 2 |
| 7 | JUAN DAVID CORREA | 78.000 | 3 | 2 |
| 8 | MARCELA VELASQUEZ | 75.000 | 9 | 5 |
| 9 | JUAN DAVID OBREGON | 66.000 | 9 | 3 |
| 10 | MATEO AVILA | 57.000 | 2 | 8 |
| 11 | GERMAN MELO | 55.000 | 4 | 5 |
| 12 | CLIFFORD HUANG | 53.000 | 6 | 7 |
| 13 | KEFREN MENDEZ | 40.000 | 9 | 7 |
| 14 | ADRIAN REINA | 39.000 | 9 | 6 |
| 15 | JORGE ANDRADE | 37.000 | 6 | 2 |
| 16 | CARLOS MUNERA | 29.000 | 4 | 1 |
| 17 | PEDRO ORDONEZ | 29.000 | 7 | 5 |
| 18 | WILLIAM MARKSTEINER | 7.000 | 9 | 4 |
Lista de premiación.
| POSICIÓN | PREMIACIÓN |
| 1 | 32.000.000 |
| 2 | 22.000.000 |
| 3 | 14.500.000 |
| 4 | 11.300.000 |
| 5 | 8.500.000 |
| 6 | 6.500.000 |
| 7 | 5.000.000 |
| 8 | 3.980.000 |
| 9 | 3.000.000 |
| 10 – 11 | 2.500.000 |
| 12 – 13 | 2.200.000 |
| 14 – 15 | 1.900.000 |
| 16 – 17 | 1.700.000 |
| 18 – 20 | 1.500.000 |
| 21 – 23 | 1.400.000 |
| 24 – 27 | 1.300.000 |
| 28 – 31 | 1.200.000 |