| NOMBRE | PUNTOS | MESA | SILLA | |
| 1 | JOSE ORDOÑEZ | 281.000 | 11 | 6 |
| 2 | ANDRES SANTACOLOMA | 245.000 | 12 | 5 |
| 3 | JUAN JOSE VALBUENA | 226.000 | 10 | 3 |
| 4 | FERNEY MENDEZ | 182.000 | 12 | 6 |
| 5 | JUNIOR VARONA | 167.000 | 13 | 5 |
| 6 | OSCAR CERON | 104.000 | 13 | 6 |
| 7 | ANDRES ALVARADO | 75.000 | 10 | 6 |
1.300.000 COP
-
Por Desarrollo
| NOMBRE | PUNTOS | MESA | SILLA | |
| 1 | JOSE ORDOÑEZ | 281.000 | 11 | 6 |
| 2 | ANDRES SANTACOLOMA | 245.000 | 12 | 5 |
| 3 | JUAN JOSE VALBUENA | 226.000 | 10 | 3 |
| 4 | FERNEY MENDEZ | 182.000 | 12 | 6 |
| 5 | JUNIOR VARONA | 167.000 | 13 | 5 |
| 6 | OSCAR CERON | 104.000 | 13 | 6 |
| 7 | ANDRES ALVARADO | 75.000 | 10 | 6 |
No hay datos de premiaciones disponibles.
No hay datos de fichas disponibles para este día del evento.
Sumérgete en el vibrante mundo del póker latinoamericano con PokerNoticias. Desde la cobertura en vivo de emocionantes torneos hasta análisis profundos de estrategias y entrevistas exclusivas con jugadores destacados. Mantente conectado con la escena del poker en nuestra región.
Páginas
Categorías
Noches de Poker
© 2024 PokerNoticias
Todos los derechos reservados
Lo último del Poker
Suscríbete
Te mantendremos al tanto sobre lo último de poker
Lo último del Poker
Suscríbete
Te mantendremos al tanto sobre lo último de poker
Social Chat is free, download and try it now here!