La fase clasificatoria del NLH Open concluyó con 46 jugadores asegurando su lugar en el Día 2 del WPT Global Festival Panamá, luego de tres vuelos iniciales que registraron un total de 267 movimientos.
El vuelo 1A contabilizó 60 entradas y 28 reentradas, para un total de 88 movimientos, de los cuales avanzaron 16 jugadores. Por su parte, el Día 1B fue el más concurrido con 84 entradas y 31 reentradas, alcanzando 115 movimientos y dejando 17 clasificados.
La última oportunidad llegó con el vuelo 1C Turbo, que reunió 42 entradas y 22 reentradas para un total de 64 movimientos. Trece participantes lograron superar esta instancia y completar el grupo de clasificados.
El Día 2 se disputará este sábado 25 de julio, desde las 16:00, hora local, en el Hotel Sortis Spa & Casino. Los sobrevivientes de los tres vuelos regresarán a las mesas con un solo objetivo: conquistar el título y convertirse en el primer campeón del WPT Global Festival Panamá.
Así quedo la distribución de las mesas
| MESA 2 | ||
| JUGADOR | PUNTOS | SILLA |
| JOHAN SANTIAGO MARIN | 109000 | 1 |
| ANDRES JIMENEZ | 114000 | 2 |
| VICTOR CAVANERIO | 210000 | 3 |
| EMILIO LOPEZ | 260000 | 4 |
| RAYUL WANG | 230000 | 5 |
| Oscar Bolivar | 288000 | 6 |
| LEOPOLDO ALFONZO | 382000 | 7 |
| Camilo Arias | 233000 | 8 |
| MESA 3 | ||
| JUGADOR | PUNTOS | SILLA |
| IVAN JARAMILLO | 301000 | 1 |
| DAVID PAN | 268000 | 2 |
| Diego Pico | 184000 | 3 |
| ALVARO PRADO | 131000 | 4 |
| La Diva del Poker | 187000 | 5 |
| RAFAEL RIVERA | 267000 | 6 |
| ALEJANDRO SAEZ | 152000 | 7 |
| AJIT NAGRANI | 279000 | 8 |
| MESA 4 | ||
| JUGADOR | PUNTOS | SILLA |
| CARLOS VERA | 376000 | 1 |
| ALEX CLEY | 239000 | 2 |
| RAYMOND PEREZ | 445000 | 3 |
| HERNANDO ARIAS | 191000 | 4 |
| Marllorye Pironio | 156000 | 5 |
| XISTO RODRIGUEZ | 346000 | 6 |
| CESAR BERNAL | 89000 | 7 |
| MESA 5 | ||
| JUGADOR | PUNTOS | SILLA |
| MAICOL MATEUS | 297000 | 1 |
| ADRIAN GALINDEZ | 166000 | 2 |
| MOISES NATANEL | 144000 | 3 |
| RODNY SANCHEZ | 316000 | 4 |
| ALEX GRECO | 128000 | 5 |
| Hermann Gomez | 425000 | 6 |
| Jorge Hou | 178000 | 7 |
| LUIS ARCE | 21000 | 8 |
| MESA 6 | ||
| JUGADOR | PUNTOS | SILLA |
| CONSTANTINO | 178000 | 1 |
| HERTSEL LEVY | 212000 | 2 |
| CARLOS ROBERTO ORELLANA | 621000 | 3 |
| Kruz Bandres | 100000 | 4 |
| Ruben Suarez | 251000 | 5 |
| Nestor Chavez | 99000 | 6 |
| JAIRO RAMIREZ | 142000 | 7 |
| JHON ROBERT RAMIREZ | 420000 | 8 |
| MESA7 | ||
| JUGADOR | PUNTOS | SILLA |
| MAY PEN | 308000 | 1 |
| Alex Young | 208000 | 2 |
| Jhonatan Saenz | 147000 | 3 |
| EDUARDO VENTURA | 407000 | 4 |
| Gabriel Manjarez | 122000 | 5 |
| JOSE RAUL CASTILLO | 89000 | 6 |
| JUAN CAMILO CARDONA | 274000 | 7 |
| EDUARDO OSORIO | 149000 | 8 |
