| Entrada | Numero de visitas en el mes |
|---|---|
| Ignacio Morón manda tras el Día 2: 43 clasificados al Día 3 en el Main Event del Millón Histórico WPS | 501 |
| Rubén Suárez toma el liderato del Main Event de las WPS Bogotá con 28 jugadores en carrera | 381 |
| Ruben Suarez firma el mejor cierre del Día 1E y lidera a los 63 clasificados en el Main Event del Millón Histórico | 379 |
| Jherson «Yeyo» Álvarez lidera a los 33 jugadores que siguen en carrera hacia el Día 3 del Main Event de las WPS | 333 |
| Jose Marquez acelera en el Día 1F Turbo y encabeza a los 27 clasificados al Día 2 | 329 |
| Berkay Ozkul lidera el Día 1D y encabeza a los 31 clasificados al Día 2 | 327 |
| Andrés Chacón lidera el Día 1D del Main Event de las WPS en Bogotá | 321 |
| Franklin Hernandez lidera los clasificados de los días 1D y 1E Turbo del Main Event de las Winner Poker Series | 297 |
| Raymond Pérez manda con 2,1 millones rumbo al Día Final del Main Event del Jackies Poker Tour | 292 |
| Juan Sebastián De Villa lidera el Progresivo K.O de las WPS tras superar los $339 millones en recaudo | 284 |
| Amin Hosein y César Sánchez lideran el Mystery Bounty de las WPS en Bogotá | 276 |
| José Triana manda en el High Roller Lite PLO 5 K.O.: 13 sobrevivientes al Día 2 | 271 |
| Hernan Pinzon lidera los clasificados del día 1C del Main Event de las Winner Poker Series | 268 |
| Óscar Daza y Víctor Balza lideran el Día 1C del Main Event de las WPS | 268 |
| Sáenz y Correa lideran el Día 1B del Main Event de las WPS en Bogotá | 257 |
| Raymond Perez toma el mando: 15 finalistas se juegan los USD 159.600 del High Roller CNP Panamá | 250 |
| Joshua Elrich y Daniele Primerano marcan el paso: 47 clasificados al Día 2 del Second Chance Mystery Bounty en el Millón Histórico | 246 |
| Definida la distribución de mesas para el Día 2 del High Roller en las Winner Poker Series | 241 |
| Johan Sebastián Garcia marca el paso en el Día 1A del Open del “Millón Histórico” | 239 |
| Andrés Betancur marca el paso en el Día 1B del Open del “Millón Histórico” de las WPS | 238 |
