MAYOR | NOMBRE | APELLIDO | NUMERO DE FICHAS |
---|---|---|---|
1 | Slimone | Maneche | 851.000 |
2 | Jacob | Mitich | 763.000 |
3 | Patrryk | Slusarek | 754.000 |
4 | Rick | Mechammil | 733.000 |
5 | Lars | Kamphues | 687.000 |
6 | Kodey | Hammer | 649.000 |
7 | Tommy | Tran | 618.000 |
8 | Peter | Mugar | 586.000 |
9 | Mauro | De Silva | 554.000 |
10 | Theo | Tran | 512.000 |
11 | Vu | To | 488.000 |
12 | Turbo | Nguyen | 486.000 |
13 | Fabian | Gumz | 484.000 |
14 | Marvin | Donaldson | 480.000 |
15 | Moonho | Seo | 475.000 |
16 | Xuan | Tang | 467.000 |
17 | Taylor | Black | 467.000 |
18 | Giorgii | Skhulukhiaa | 447.000 |
19 | Austin | Guiberson | 444.000 |
20 | Andrew | Moreno | 442.000 |
21 | Andrew | Ostapchenko | 440.000 |
22 | John | Antony | 435.000 |
23 | Robin | Rightmire | 434.000 |
24 | Levi | Berger | 428.000 |
25 | Danith | Ham | 424.000 |
26 | Suk | Bang | 421.000 |
27 | Paul | Dewald | 419.000 |
28 | Stefano | Gomes | 409.000 |
29 | Ben | Kaupp | 400.000 |
30 | Dienis | Wilke | 386.000 |
31 | Joseph | Hernon | 378.000 |
32 | Francis | Anderson | 375.000 |
33 | Nilesh | Patel | 367.000 |
34 | Sean | Banahan | 358.000 |
35 | Dillon | Najar | 352.000 |
36 | Daniel | Swantz | 351.000 |
37 | Asi | Elias | 350.000 |
38 | Jordan | Reynolds | 342.000 |
39 | Lunique | Petiote | 340.000 |
40 | Zhi | Yang | 338.000 |
41 | Casey | Armiger | 335.000 |
42 | Doyle | Elliott | 329.000 |
43 | Wesley | Tooson | 327.000 |
44 | Jared | Strauss | 324.000 |
45 | Julian | Bonorris | 324.000 |
46 | Vasil | Veselimov | 311.000 |
47 | Oliver | Bosch | 304.000 |
48 | Alon | Messica | 302.000 |
49 | Tom | Meddleton | 297.000 |
50 | Triet | Nguyen | 285.000 |
51 | Jake | Schwartz | 283.000 |
52 | Jason | Chappell | 280.000 |
53 | Zachary | McDiarmid | 277.000 |
54 | Cliff | Josephy | 275.000 |
55 | Sean | Bueltel | 274.000 |
56 | Raymond | Perez | 272.000 |
57 | Peter | Placey | 272.000 |
58 | Adam | Demeisseman | 270.000 |
59 | Thomas | Gabriel | 263.000 |
60 | Clemen | Deng | 260.000 |
61 | Drew | O’Connell | 260.000 |
62 | Lorell | Pascual | 259.000 |
63 | Chad | Wassmuth | 257.000 |
64 | Stephen | Song | 253.000 |
65 | Yuliyan | Kolev | 252.000 |
66 | Sahil | Mehta | 251.000 |
67 | David | Oppenheim | 249.000 |
68 | John | Coates | 244.000 |
69 | Eldrian | Duta | 230.000 |
70 | Giuseppe | Pantaleo | 222.000 |
71 | Tyler | Hirschfeld | 221.000 |
72 | Fabrizio | Petroni | 218.000 |
73 | Vladimir | Vasilyev | 217.000 |
74 | Lois | Dufouleur | 217.000 |
75 | Jorge | Forero | 216.000 |
76 | Michael | Burke | 214.000 |
77 | Ryan | Wince | 214.000 |
78 | Brett | Connally | 207.000 |
79 | Tim | Ebbenhoek | 206.000 |
80 | Chris | Power | 202.000 |
81 | Jae | Lee | 197.000 |
82 | Gary | Gelman | 184.000 |
83 | Robert | Hover | 177.000 |
84 | Thilo | Leifert | 176.000 |
85 | Justin | Chu | 172.000 |
86 | Claudio | Piedrabuena | 172.000 |
87 | Sean | Ragozzini | 172.000 |
88 | Thomas | Mowery | 171.000 |
89 | Christopher | Brammer | 169.000 |
90 | Bradley | Beetz | 168.000 |
91 | Kyle | Wantanbe | 158.000 |
92 | Brent | Roberts | 158.000 |
93 | Justin | Bond | 158.000 |
94 | Philip | Caloia | 155.000 |
95 | Sihao | Zhang | 154.000 |
96 | Dylan | Linde | 151.000 |
97 | Greg | Asche | 150.000 |
98 | Jacob | Thibodeau | 147.000 |
99 | Massashi | Oya | 146.000 |
100 | Adam | Miller | 145.000 |
101 | Nipun | Java | 144.000 |
102 | Lam | Nguyen | 143.000 |
103 | Chris | Fraley | 138.000 |
104 | Paulina | Loeliger | 133.000 |
105 | Dien | Le | 128.000 |
106 | David | Pham | 128.000 |
107 | Greg | Collins | 125.000 |
108 | Jeremy | Ausmur | 125.000 |
109 | Brendan | Shiller | 124.000 |
110 | Curt | Kohlberg | 124.000 |
111 | Zachary | Donovan | 124.000 |
112 | Peter | Lynn | 121.000 |
113 | Bawoo | Yun | 117.000 |
114 | Joseph | Linville | 116.000 |
115 | Yan | Yan | 109.000 |
116 | Bob | Buckenmayer | 107.000 |
117 | Dmytro | Lytvyivov | 107.000 |
118 | Mark | Bansemer | 102.000 |
119 | Nicholas | Dolen | 100.000 |
120 | Jean | Balsemin | 99.000 |
121 | Bradley | Hinson | 99.000 |
122 | Brandon | Wittmeyer | 98.000 |
123 | Shane | Pierce | 97.000 |
124 | Steven | Young | 91.000 |
125 | Julian | Rugna | 90.000 |
126 | Joseph | McKeehen | 90.000 |
127 | Tony | Nadau | 89.000 |
128 | Richard | Rinker | 84.000 |
129 | Mike | Lang | 78.000 |
130 | Victor | Shih | 78.000 |
131 | Michael | Chin | 78.000 |
132 | Roger | Javier | 78.000 |
133 | Anthony | Tomita | 77.000 |
134 | Tamas | Lendvai | 74.000 |
135 | Baltazar | Rodriguez | 74.000 |
136 | Lu | Huang | 70.000 |
137 | Denis | Booze | 68.000 |
138 | Ike | Niemchi | 67.000 |
139 | Spencer | Champlin | 66.000 |
140 | Benjamin | Underwood | 66.000 |
141 | Justin | Saliba | 66.000 |
142 | Justin | Belforti | 64.000 |
143 | Patel | Anant | 61.000 |
144 | Steven | Jones | 56.000 |
145 | Tim | Ebenhaeh | 50.000 |
146 | Andrew | Butler | 48.000 |
147 | Dorian | Rios | 46.000 |
148 | Eugene | Pleyo | 43.000 |
149 | Leonard | Sande | 39.000 |
150 | Robil | Barsaumo | 37.000 |
NUMBER | PRIMER NOMBRE | PRIMER APELLIDO | NUMERO DE FICHAS |
1-20 DE DICIEMBRECampeonato Mundial WPT en Wynn Las Vegas
El premio mayor garantizado en la historia de los torneos en vivo está en el Wynn Las Vegas este diciembre. El festival WPT World Championship cuenta con más de una docena de torneos, encabezados por el Evento Principal con $10,400 de entrada y un garantizado de $15,000,000.