El Día 1A del Evento Principal de las Winner Poker Series culminó con una actuación estelar de David Noreña, quien se posicionó como el indiscutible líder en fichas. Con 123 entradas y 36 reentradas registradas, el Día 1A vio a los jugadores disputar 14 niveles de juego intensos. Al final, solo 27 lograron avanzar al Día 2. Estos clasificados representan el selecto grupo que continuará en la búsqueda del título en este prestigioso evento, el cual cuenta con un total de 7 días clasificatorios.
Liderazgo Destacado y Bonos
El centro de atención recayó en David Noreña, quien acumuló un impresionante stack de 613.000 fichas. Su dominio le otorgó un bono de COL$8.000.000 como el mejor stack de la jornada. Inmediatamente detrás, Miguel Angel Prieto cerró con 572.000 fichas, ganando un bono de COL$6.000.000 por el segundo lugar.

Lista de Clasificados
Los 27 clasificados, ordenados por su conteo de fichas, son los siguientes:
Posición | Nombre | Fichas |
---|---|---|
1 | David Noreña | 613000 |
2 | Miguel Angel Prieto | 572000 |
3 | Miguel Angel Medina | 482000 |
4 | Daniel Ortiz | 436000 |
5 | Jean Carlo Tandazo | 427000 |
6 | Cristian Rangel | 358000 |
7 | Jhonatan Saenz | 353000 |
8 | Roberto Saenz | 291000 |
9 | Yesid Patarroyo | 243000 |
10 | Santiago Cadena | 237000 |
11 | Andres Huertas | 228000 |
12 | Jose Rivas Ramirez | 218000 |
13 | Javier Nuñez | 197000 |
14 | Jorge Andres Osuna | 190000 |
15 | Luis E Ortega | 184000 |
16 | Andrey Ardila | 175000 |
17 | Andres Carrillo | 172000 |
18 | Oscar Bejarano | 153000 |
19 | Daniel Garzon | 135000 |
20 | Johan Montaya | 126000 |
21 | Federico Jimenez | 111000 |
22 | Mike Morales | 107000 |
23 | David Manzano | 99000 |
24 | Santiago Montes | 85000 |
25 | Oscar Ceron | 84000 |
26 | Daniel Hurtado | 79000 |
27 | Jahir Zuluaga | 37000 |
Próximos Pasos
El Día 2, donde se unirán los clasificados de todos los vuelos iniciales, está programado para el sábado 30 de agosto a las 4PM. Con David Noreña al mando, la expectativa crece por ver cómo evolucionará la competencia.