Con los dos vuelos clasificatorios finalizados, la organización de las Winner Poker Series ha definido la distribución de mesas y sillas para el Día 2 del High Roller, que se disputará este lunes a las 3:00 p.m. Un total de 46 jugadores —18 del Día 1A y 28 del Día 1B— tomarán asiento en seis mesas para luchar por el título.
Omar Rodriguez, el chip leader general
Omar Rodriguez llega como el jugador con más fichas del torneo (572.000) y ocupará la silla 2 de la mesa 18, donde compartirá espacio con otros stacks importantes como Sandy Gomez (308.000) y Jose Triana (246.000). Por su parte, Jherson Alvarez, líder del Día 1A con 409.000 fichas, fue asignado a la mesa 19, silla 4.
La transmisión en vivo comenzará a las 8:00 p.m.
La acción del Día 2 podrá seguirse en vivo a través del canal de YouTube de Poker Noticias a partir de las 8:00 p.m. en el siguiente enlace: Ver transmisión en vivo.
Distribución de mesas
Mesa 17
| Silla | Nombre | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Mamoun E | 138.000 |
| 2 | Sonia Bohorquez | 120.000 |
| 3 | Santiago Montes | 138.000 |
| 4 | Mike Morales | 114.000 |
| 5 | Georgi Izov | 281.000 |
| 6 | Sebastian Fonseca | 236.000 |
| 7 | Fernando Molina | 103.000 |
| 8 | Julian Segura | 96.000 |
Mesa 18
| Silla | Nombre | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Jose Dominguez | 111.000 |
| 2 | Omar Rodriguez | 572.000 |
| 3 | Cristian Correa | 65.000 |
| 4 | Sandy Gomez | 308.000 |
| 5 | Jose Triana | 246.000 |
| 6 | Juan Salazar | 252.000 |
| 7 | Hernando Fuentes | 157.000 |
| 8 | Ivan Colmenares | 22.000 |
Mesa 19
| Silla | Nombre | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Ivo Gerber | 221.000 |
| 2 | Jhonatan Saenz | 200.000 |
| 3 | Franklin Carrero | 92.000 |
| 4 | Jherson Alvarez | 409.000 |
| 5 | Fabian Olivar | 90.000 |
| 6 | Sebastian Hoyos | 146.000 |
| 7 | David Noreña | 161.000 |
| 8 | Don Carrillo | 248.000 |
Mesa 20
| Silla | Nombre | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Andres Carrillo | 232.000 |
| 2 | Juan Camilo Ocampo | 207.000 |
| 3 | Juan Cardona | 178.000 |
| 4 | Alberto Chacon | 161.000 |
| 5 | Giovanny Rodriguez | 252.000 |
| 6 | Ruben Ospina | 89.000 |
| 7 | Cristian Cañola | 311.000 |
| 8 | TJ Mack | 126.000 |
Mesa 21
| Silla | Nombre | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Jose Santana | 286.000 |
| 2 | Mateo Amariles | 130.000 |
| 3 | Andres Silva | 50.000 |
| 5 | Andres Betancur | 208.000 |
| 6 | Maycol Sierra | 207.000 |
| 7 | Sergio Andrade | 39.000 |
| 8 | Ysidro Quezada | 238.000 |
Mesa 22
| Silla | Nombre | Puntos |
|---|---|---|
| 1 | Mauricio Rivas | 122.000 |
| 2 | Maffa | 108.000 |
| 4 | Tobias Wissen | 85.000 |
| 5 | Andres Huertas | 252.000 |
| 6 | Rafael Briman | 254.000 |
| 7 | Michael Ramos | 130.000 |
| 8 | Carlos Velazco | 90.000 |
Lo que viene
Los 46 clasificados retomarán la acción este lunes a las 3:00 p.m. La mesa 18 promete ser una de las más exigentes con Omar Rodriguez al frente, mientras que la mesa 19 reunirá a Jherson Alvarez y Don Carrillo, dos de los stacks más grandes del torneo. Con $300.000.000 COP garantizados ya superados, el prize pool será uno de los más atractivos de las WPS. En el poker, las cartas aún no están repartidas y todo puede pasar.
