Quedó definida la distribución de mesas para el Día 2 del Open de las Winner Poker Series, en su segunda parada en el Casino Hollywood de Medellín, Milla de Oro. El torneo registra un total de 513 movimientos y un recaudo de $410.400.000 COP, cifra que le permite doblar con holgura el garantizado inicial de $200.000.000 COP. En total, 98 jugadores lograron asegurar su paso a la siguiente fase del certamen. La acción se reanudará este viernes 10 de abril a las 3:00 p. m., hora local.
| MESA 10 | ||
| NOMBRE | PUNTOS | PUESTO |
| CRISTIAN CORREA | 182.000 | 1 |
| ABELARDO JUNDI | 111000 | 2 |
| SEBASTIAN IRREÑO | 93.000 | 3 |
| YSIDRO QUEZADA | 229.000 | 4 |
| GEORGI IZAU | 69000 | 5 |
| JUAN CAMILO ROBLES | 463.000 | 6 |
| YOBRAHIN LAREZ | 160.000 | 7 |
| RAFAEL GRIMAN | 101000 | 8 |
| MESA 11 | ||
| NOMBRE | PUNTOS | PUESTO |
| DAVID NOREÑA | 88000 | 1 |
| MIKJAIL PEREZ | 42.000 | 2 |
| JUAN GUILLERMO RODRIGUEZ | 53.000 | 3 |
| 4 | ||
| ANDRES HUERTAS | 102000 | 5 |
| LUIS HORACIO BOTERO | 183.000 | 6 |
| EIBAR COA | 80000 | 7 |
| HERNANDO FUENTES | 248.000 | 8 |
| MESA 12 | ||
| NOMBRE | PUNTOS | PUESTO |
| FEDERICO JIMENEZ | 136.000 | 1 |
| 2 | ||
| JAIME REYES | 112.000 | 3 |
| OSWALDO BARRADA | 99000 | 4 |
| ANDRES JIMENEZ | 641.000 | 5 |
| JHERSON ALVAREZ | 187.000 | 6 |
| ALEJAMDRO ARANGO | 122000 | 7 |
| JOSE DOMINGUEZ | 79.000 | 8 |
| MESA 13 | ||
| NOMBRE | PUNTOS | PUESTO |
| SEBASTIAN LOPEZ | 182.000 | 1 |
| JAIME GOYENECHE | 155.000 | 2 |
| FRANDI CONIL | 90000 | 3 |
| JUSTIN VEERMAK | 97000 | 4 |
| GIOVANNY RODRIGUEZ | 530.000 | 5 |
| SANTIAGO MONTES | 275.000 | 6 |
| 7 | ||
| RUBEN OSPINA | 335.000 | 8 |
| MESA 14 | ||
| NOMBRE | PUNTOS | PUESTO |
| CHRISTIAN RODRIGUEZ | 107000 | 1 |
| SANTIAGO PEÑA | 209.000 | 2 |
| BARBARA ALEJO | 91.000 | 3 |
| ANDRES MARQUINEZ | 414000 | 4 |
| LUIS PALACIOS | 135000 | 5 |
| CAMILO CHO | 270000 | 6 |
| GLADIS JARAMILLO | 187.000 | 7 |
| MESA 15 | ||
| NOMBRE | PUNTOS | PUESTO |
| SERGIO ANDRADE | 91.000 | 1 |
| SANTIAGO PEÑA | 209000 | 2 |
| VIVIANA GIL | 112.000 | 3 |
| BARBARA ALEJO | 91000 | 4 |
| 5 | ||
| GLADIS JARAMILLO | 187000 | 6 |
| YUL QUINTERO | 46000 | 7 |
| ANDRES JAIMES | 180.000 | 8 |
| MESA 17 | ||
| NOMBRE | PUNTOS | PUESTO |
| JAIRO RAMIREZ | 63.000 | 1 |
| BRIAN AMAZO | 233.000 | 2 |
| JUAN DAVID NOREÑA | 138000 | 3 |
| LUIS FELIPE DE LEON | 399.000 | 4 |
| JULIAN RUIZ | 303.000 | 5 |
| RAMIRO MOLINA | 343.000 | 6 |
| MATEO PEREZ ALVARES | 94.000 | 7 |
| DAVID MARTINEZ | 132000 | 8 |
| MESA 18 | ||
| NOMBRE | PUNTOS | PUESTO |
| RODRIGO REYES | 285.000 | 1 |
| LUIS ORTA | 97.000 | 2 |
| CESAR BAZAN | 161.000 | 3 |
| GERARDO PEREZ | 90.000 | 4 |
| KENNY CHENG | 54000 | 5 |
| JOHAN BUSCHE | 117.000 | 6 |
| ANDRES BETANCUR | 27.000 | 7 |
| MESA 19 | ||
| NOMBRE | PUNTOS | PUESTO |
| CARLOS GOMEZ | 147.000 | 1 |
| JUAN SUITED | 83.000 | 2 |
| CAMILO LOPERA | 378.000 | 3 |
| 4 | ||
| FREDDY MONTILLA | 122.000 | 5 |
| TATIANA RESTREPO | 99.000 | 6 |
| JOSE DOS SANTOS | 157000 | 7 |
| HECTOR GONZALEZ | 82.000 | 8 |
| MESA 20 | ||
| NOMBRE | PUNTOS | PUESTO |
| JUAN SEBASTIAN DE VILLA | 280000 | 1 |
| JORGE RIVERA | 128000 | 2 |
| MAYCOL SIERRA | 246000 | 3 |
| LUIS ESCOBAR | 211000 | 4 |
| JHON GRISALES | 119000 | 5 |
| ANDERSON SILVA | 386000 | 6 |
| JUAN JOSE VANEGAS | 99000 | 7 |
| JUAN OBREGON | 341000 | 8 |
| MESA 21 | ||
| NOMBRE | PUNTOS | PUESTO |
| WILMER OSMA | 303000 | 1 |
| ALEJANDRO NAVARRO | 152000 | 2 |
| JONATHAN ARTURO | 164000 | 3 |
| SEBASTIAN HERRERA | 337000 | 4 |
| MARCELA VELASQUEZ | 198000 | 5 |
| CARLOS TORRES | 206000 | 6 |
| ASAF RODRIGUEZ | 204000 | 7 |
| RAFAEL PARDO | 141000 | 8 |
| MESA 22 | ||
| NOMBRE | PUNTOS | PUESTO |
| JAIME DALAMA | 179000 | 1 |
| BERKAY OZKUL | 178000 | 2 |
| JUAN BAPTISTA | 57000 | 3 |
| GIAMMARCO STARACE | 62000 | 4 |
| MIGUEL ROLDAN | 611000 | 5 |
| MATEO AMARILES | 186000 | 6 |
| MICHAEL MEADE | 58000 | 7 |
| FABIAN OROZCO | 182000 | 8 |
| MESA 23 | ||
| NOMBRE | PUNTOS | PUESTO |
| ANTOINE MESEGUER | 120000 | 1 |
| JUAN ORTEGA | 148000 | 2 |
| JUAN PABLO CASTAÑO | 72000 | 3 |
| DANIEL OSORIO | 166000 | 4 |
| JORGE AGUDELO | 296000 | 5 |
| CESAR SANCHEZ | 261000 | 6 |
| CRISTIAN CAÑOLA | 676000 | 7 |
| CARLOS ARISTIZABAL | 101000 | 8 |
