El High Roller de las WPS Bogotá entra en su etapa decisiva. Tras completar sus vuelos iniciales, el torneo registró 126 entradas y 33 reentradas, para un total de 159 movimientos, de los cuales únicamente 40 jugadores lograron asegurar un lugar en el Día 2.
Con un buy-in de $4.000.000 COP, el evento alcanzó una recaudación de $636.000.000 COP, superando ampliamente su garantizado de $450.000.000 COP.
Los 40 sobrevivientes regresarán a las mesas este lunes 24 de agosto desde las 3:00 p. m., hora local, con la mirada puesta en avanzar hacia las posiciones de privilegio y mantenerse en carrera por convertirse en el próximo Maestro del Poker de esta tercera parada de las WPS en Bogotá.
| MESA 2 | ||
| JUGADORES | PUNTOS | SILLA |
| DOMYD AGMELLI | 86000 | 1 |
| JHERSON ALVAREZ | 104000 | 2 |
| CHRISTIAN CORREA | 140000 | 3 |
| FRANCIS CRUZ | 128000 | 4 |
| JUAN CAMILO REYES | 126000 | 6 |
| JESUS MEJIA | 55000 | 7 |
| MAURICIO SALAZAR | 97000 | 8 |
| MESA 3 | ||
| JUGADORES | PUNTOS | SILLA |
| ROBERTO INGINO | 86000 | 1 |
| JACKO KAMMOUN | 269000 | 2 |
| CARLOS GUTIERREZ | 434000 | 3 |
| GABRIEL ESCALANTE | 103000 | 4 |
| DANIEL ARDILA | 128000 | 5 |
| ANDRES CARRILLO | 488000 | 6 |
| MESA 4 | ||
| JUGADORES | PUNTOS | SILLA |
| SANTIAGO MONTES | 159000 | 1 |
| WEHNER RODRIGUEZ | 84000 | 2 |
| MATEO MORALES | 282000 | 3 |
| JOSE CHACON | 150000 | 4 |
| RAFA PARDO | 304000 | 5 |
| MIKE MORALES | 175000 | 6 |
| JORGE ANDRES OSUNA | 202000 | 7 |
| MESA 5 | ||
| JUGADORES | PUNTOS | SILLA |
| FREDDY MANTILLA | 50000 | 1 |
| JUAN PABLO GIRALDO | 307000 | 2 |
| RAUL PAEZ | 345000 | 3 |
| ANDRES BUITRAGO | 126000 | 4 |
| CHOFFARDET MATMIEU | 289000 | 5 |
| GUILLERMO VALENCIA | 118000 | 7 |
| GLORIA MOLINA | 121000 | 8 |
| MESA 6 | ||
| JUGADORES | PUNTOS | SILLA |
| SEBASTIAN ORJUELA | 238000 | 1 |
| ANDRES VASQUEZ | 247000 | 3 |
| MAICOL MATEUS | 127000 | 4 |
| GIOVANNY RODRIGUEZ | 111000 | 5 |
| JUAN SEBASTIAN DE VILLA | 76000 | 6 |
| CRISTIAN CAÑOLA | 488000 | 8 |
| MESA 7 | ||
| JUGADORES | PUNTOS | SILLA |
| RAFAEL GRIMAN | 322000 | 2 |
| ANDRES MARQUINEZ | 98000 | 3 |
| AMIN JOSEIN | 237000 | 4 |
| JUAN ROBLES | 30000 | 5 |
| BERKAY OZKUL | 61000 | 6 |
| RAFAEL RICARDO J BENAVIDES | 126000 | 7 |
| OSCAR BEJARANO | 93000 | 8 |
