Las BSOP Millions 2024 ha comenzado con una jornada llena de emoción y competencia. En los dos primeros vuelos de clasificación del Main Event, se registraron un total de 435 entradas, con 123 jugadores avanzando al Día 2. En esta primera fase, Douglas Trabulsi, conocido como «Café«, se posicionó como el líder absoluto con 642.000 fichas, superando cómodamente a Antonio Rabello, quien terminó con 504.500 fichas en el Día 1A.
A lo largo de los dos vuelos iniciales, jugadores de diferentes partes del mundo, especialmente de Sudamérica, se destacaron y lograron avanzar al Día 2. Entre ellos, destacan nombres de países como México, Perú, Colombia, Chile, Argentina y Costa Rica, quienes lograron un excelente desempeño en el torneo.
Jugadores Sudamericanos Destacados
A continuación, se presentan los jugadores sudamericanos más destacados que avanzaron al Día 2:
Jugador | País | Fichas |
---|---|---|
José Antonio Rodríguez Zurita | México | 204.000 |
Juan Chávez | Perú | 180.500 |
Luis Albarracín | Colombia | 169.500 |
Carlos Ibarra | Chile | 149.500 |
Luisana Woolfolk | México | 149.000 |
Klaus Schiefer | Alemania | 141.000 |
Mauricio Parodi | Argentina | 136.500 |
Christian Tavera | Colombia | 106.500 |
Diego Fumero | Costa Rica | 96.000 |
Pablo Sartori | Argentina | 93.000 |
Martín Peralta | Colombia | 79.000 |
Ronald Licona | Perú | 78.500 |
Francisco Vázquez Bustos | Argentina | 75.000 |
Christian Sare | Argentina | 73.500 |
Marcelo Mereles Motta | Paraguay | 38.000 |
Top 10 de los Jugadores del Día 1A y Día 1B
Los dos primeros vuelos iniciales del Main Event de las BSOP Millions 2024 dejaron a varios jugadores bien posicionados para el Día 2. A continuación, se presenta el Top 10 combinado de los mejores clasificados de los dos vuelos:
Posición | Jugador | País | Fichas |
---|---|---|---|
1 | Douglas Trabulsi (Café) | Brasil | 642.000 |
2 | Antonio Rabello | Brasil | 504.500 |
3 | Fabio Sanchez | Brasil | 503.500 |
4 | Ulises Duarte | Brasil | 437.000 |
5 | Felipe Da Silva | Brasil | 381.000 |
6 | Alfredo Fornetti | Italia | 350.500 |
7 | Carlos Madeira | Brasil | 279.000 |
8 | Milton Dos Santos Silva | Brasil | 276.000 |
9 | Fabio Fernandes | Brasil | 263.500 |
10 | Naiquel de Oliveira | Brasil | 253.500 |
Con estos primeros resultados, el Main Event de las Brazilian Series of Poker (BSOP) Millions 2024 sigue ofreciendo emoción, con un pozo garantizado de R$10.000.000 (1.721.880 dólares) y un buy-in de R$4.000. Los (688 dólares aprox )seguirán luchando por avanzar al Día 2 y continuar en la búsqueda del gran premio.
¡El camino hacia el título sigue abierto!