El histórico Main Event de la WSOPC Rosario que tiene sede en el City Center, el casino más grande de Latinoamérica, sigue con su desarrollo y sus dos primeros vuelos acumularon poco más de seiscientos registros. Hoy con el Día 1C se esperaría quedar cerca del millar.
La WSOPC Rosario, Argentina, es sin duda un evento muy relevante en la evolución del póker como disciplina en este país. Con un total de doce eventos que entregan anillo WSOP a sus campeones, sin duda sentará nuevas bases para su desarrollo.
Las acciones más destacadas giran sin duda en torno a su Main Event, que con un buy-in de US$1.100 ha conseguido atraer a una gran cantidad de jugadores, tanto profesionales como recreacionales, así como locales y extranjeros, sobre todo de países vecinos como Uruguay, Chile, Bolivia y Perú, principalmente.

El Día 1A contabilizó un total de 215 entradas y el mejor de los 31 clasificados fue Cristian Venecia (Argentina) con un stack de 765.000 puntos.
También destacó la presencia en este primer clasificatorio, de jugadores de excelente nivel técnico como son Diego Ventura (Perú), Agustín Naranja (Argentina), Andrés «Cacho» Korn (Argentina) y Franco Spitale (Argentina).

Por otra parte, el Día 1B superó a su antecesor gracias a las 397 entradas registradas y generando un segundo grupo de 61 jugadores clasificados al Día 2. Aquí reclamó el liderato en la tabla el local Marcio Zacconi (Argentina) quien se logró hacer de una pila con 675.000 puntos. Como escolta tuvo al embajador de GGPoker, Michael Acevedo (Costa Rica), quien consiguió embolsar excelentes 675.000 tantos.
En esta jornada también destacaron por su excelente actuación Christian Sare (Argentina) / 630.000, Mario López (Argentina) / 573.000 e Iván Meza (Argentina) / 524.000.
Hay que mencionar que hoy se está jugando el Día 1C de este Main Event, y al mismo tiempo corre el Evento #8: $400 No-Limit Hold´em Deepstack.
Mañana miércoles estarán disponibles las últimas dos oportunidades clasificatorias al Main Event, con el Día 1D comenzando a las 12:00 (hora local Rosario) mientras que el Día 1E Turbo repartirá naipes seis horas y media más tarde, a las 18:30.
Clasificados Main Event Días 1A y 1B:
Jugador | País | Stack |
Marcio Zacconi | Argentina | 878.000 |
Cristian Venecia | Argentina | 765.000 |
Michael Acevedo | Costa Rica | 675.000 |
Gabriel Loyo | Argentina | 655.000 |
Christian Sare | Argentina | 630.000 |
Hugo Jiménez | Argentina | 605.000 |
Mario López | Argentina | 573.000 |
Iván Meza | Argentina | 524.000 |
Pablo Sartori | Argentina | 513.000 |
Alberto Varni | Argentina | 505.000 |
Rodolfo Puentes | Argentina | 495.000 |
Federico Soljan | Argentina | 481.000 |
Nicolás Godoy | Argentina | 461.000 |
José Sosa | Argentina | 454.000 |
Octavio Borra | Argentina | 418.000 |
Alejo Castellazzi | Argentina | 389.000 |
Ronald Domínguez | Argentina | 388.000 |
Lucas González | Argentina | 382.000 |
Nicolás Pañella | Argentina | 373.000 |
Emiliano Gussoni | Argentina | 364.000 |
Leandro Maisonnave | Argentina | 358.000 |
Santiago Puciarello | Argentina | 350.000 |
Manuel Estol | Argentina | 349.000 |
Jaime Velásquez | Chile | 343.000 |
Ariel Villa | Argentina | 325.000 |
Mauricio Pinochet | Chile | 324.000 |
Alexis Agustín | Argentina | 321.000 |
Leandro Csome | Argentina | 318.000 |
Diego Maldonado | Bolivia | 312.000 |
Mauricio Antuña | Argentina | 309.000 |
Matías Pereyra | Argentina | 299.000 |
Diego Justo | Argentina | 293.000 |
Ignacio Nieto | Argentina | 280.000 |
Diego Gamboa | Perú | 278.000 |
Roque Nosetto | Argentina | 269.000 |
Pablo Obregón | Argentina | 261.000 |
Franco Pontarelli | Argentina | 261.000 |
Agustín Baletto | Argentina | 250.000 |
Fabián Jiménez | Chile | 250.000 |
Carlos Godoy | Argentina | 250.000 |
Diego Ventura | Perú | 246.000 |
Mauro Juárez | Argentina | 244.000 |
Agustín Naranja | Argentina | 233.000 |
Raúl García | Argentina | 233.000 |
Marcos Rodríguez | Argentina | 229.000 |
Pablo Gusmano | Argentina | 228.000 |
Pablo Bordino | Argentina | 227.000 |
Matías Acosta | Argentina | 224.000 |
Maksym Karpenko | Ucrania | 222.000 |
Valentín Zaldo | Argentina | 217.000 |
Juan Etcheverry | Argentina | 216.000 |
Federico Turano | Argentina | 213.000 |
Adrián Romero | Argentina | 194.000 |
Leandro Lorenzi | Argentina | 193.000 |
Diego Aro | Argentina | 187.000 |
Rodrigo Peñalver | Argentina | 185.000 |
Federico Vidmar | Argentina | 184.000 |
Fernando Canaparo | Argentina | 183.000 |
Alberto Ciarrocchi | Argentina | 178.000 |
Ezequiel Vialaret | Argentina | 166.000 |
Manuel Medley | Argentina | 165.000 |
Manuel Safian | Argentina | 165.000 |
Daniel Lapegrini | Argentina | 163.000 |
Facundo Brandi | Argentina | 158.000 |
Alex Lauber | Argentina | 150.000 |
Lucas Cortijo | Argentina | 149.000 |
Alfredo Muñoz | Argentina | 147.000 |
Pablo Paglayan | Argentina | 139.000 |
Agustín Lordi | Argentina | 137.000 |
Alejandro López | Argentina | 137.000 |
Fernando Di Giorgi | Argentina | 131.000 |
Darío Figueroa | Chile | 127.000 |
Nicolás Martínez | Argentina | 124.000 |
Juan Ansorena | Argentina | 122.000 |
André Silva | Portugal | 120.000 |
Thiago Ki Marques | Uruguay | 120.000 |
Vicente Insaurralde | Argentina | 116.000 |
Andrés García | Argentina | 116.000 |
Lucas Cardo | Argentina | 112.000 |
Fidel Soria | Argentina | 104.000 |
Claudio Aguirre | Argentina | 103.000 |
Ezequiel Farías | Argentina | 86.000 |
Pablo Larroude | Argentina | 80.000 |
Tomás Miranda | Argentina | 80.000 |
Rodrigo Mesada | Argentina | 73.000 |
Luis Gonninger | Argentina | 72.000 |
Ricardo Fontana | Argentina | 65.000 |
Felipe Campins | Argentina | 65.000 |
Luciano Angarolla | Argentina | 63.000 |
Eduardo Acosta | Argentina | 61.000 |
Silvina Solano | Argentina | 60.000 |
Jorge Cheb | Argentina | 59.000 |
Con información y fotografías de Codigo Poker.