Ahora, si, se ha llegado a la recta final del Main Event en la WSOPC Rosario, evento histórico que se ha ubicado como uno de los más grandes del país. El local Felipe Campins lidera con el mejor stack de 4.880.000 puntos.
Ahora si, a prepararse para la parte más emocionante de este Main Event de la serie WSOP Circuit en Rosario, Argentina, que como ya sabemos bien, tiene sede en el City Center y donde se está llevando a cabo espectacular acción en sus paños.
Con un buy-in de US$1.100, el evento consiguió acumular 1.894 entradas y un pozo de premios por US$1.832.424, pasando así a los libros de historia del póker como uno de los eventos más grandes del país hispanohablante.
De los 297 competidores que iniciaron la jornada del Día 2, solamente han conseguido sobrevivir 37 de ellos y fueron liderados por Felipe Campins (Argentina), que logró apilar el mejor stack al cierre de las acciones, con 4.880.000 puntos. No tan lejos tiene a Mauricio Pinochet (Chile) quien tiene una presencia fuerte también gracias a sus 4.365.000 puntos.
El crack peruano Diego Ventura figura en la parte alta de la tabla manteniendo buenos 3.400.000 en su pila, lo que sin duda le valdrá como buena herramienta para buscar el avance a la mesa final.
Ya están repartiendo cartas nuevamente en los paños de la sede y el objetivo principal de todos ellos será conseguir su asiento en la mesa final, donde la cuantía de los premios ya tendrá un peso más considerable en el desarrollo de su juego y la toma de decisiones.
Momentos emocionantes aguardan en esta gran sede, el casino más grande de Latinoamérica. ¡Desde ya estaremos al pendiente de la formación de mesa final y posteriormente la coronación del campeón!
Clasificados Día 3 Main Event WSOPC Rosario:
Jugador | País | Stack |
Felipe Campins | Argentina | 4.880.000 |
Mauricio Pinochet | Chile | 4.365.000 |
Patricio Acosta | Argentina | 4.080.000 |
Miguel Leyva | Bolivia | 3.715.000 |
Fidel Soria | Argentina | 3.615.000 |
Diego Ventura | Perú | 3.400.000 |
Carlos Peuvrie | Argentina | 3.180.000 |
Paolo Sgobba | Argentina | 3.120.000 |
Jerónimo Ávalos | Argentina | 3.100.000 |
Aramis Salvadori | Argentina | 3.000.000 |
Christian Sare | Argentina | 2.940.000 |
Joaquín Piergentile | Argentina | 2.845.000 |
Diego Gamboa | Perú | 2.770.000 |
Marcos Álvarez | Argentina | 2.565.000 |
Evgeny Shorkin | Rusia | 2.560.000 |
Martín Fretes | Argentina | 2.310.000 |
Luigi Scarpeccio | Argentina | 2.110.000 |
Caio De Souza | Brasil | 2.035.000 |
Diego Justo | Argentina | 1.760.000 |
Agustín Cairo | Argentina | 1.760.000 |
Fidalmo Ferraro | Argentina | 1.650.000 |
Alfredo Muñoz | Argentina | 1.555.000 |
Javier Sastre | Argentina | 1.345.000 |
Leandro Maisonnave | Argentina | 1.285.000 |
Alberto Nanterne | Argentina | 1.265.000 |
Juan Pablo Sarzur | Argentina | 1.185.000 |
Agustín Baletto | Argentina | 1.050.000 |
Mario López | Argentina | 925.000 |
Ricardo Fontana | Argentina | 875.000 |
Pablo Bordino | Argentina | 855.000 |
Bruno Sanzoni | Argentina | 825.000 |
Walter Tognola | Argentina | 805.000 |
Víctor Vega | Chile | 710.000 |
Tomas Ruffini | Argentina | 640.000 |
Gastón Martínez | Argentina | 605.000 |
Manuel Safian | Argentina | 400.000 |
Mauricio Antuña | Argentina | 355.000 |
* Con información y fotografías de Codigo Poker