El periodista y jugador argentino Gonzalo Dalbes vivió una mano complicada durante el Día 1A del torneo Warm Up del KSOP GGPoker RJ, pero logró sobreponerse al revés y avanzó al Día 2 del evento, manteniendo vivas sus opciones de pelea por los premios.
Durante una jugada clave, Dalbes se encontró involucrado en un all in cuádruple con una mano que parecía sólida: JJ. Sin embargo, el flop, turn y river trajeron sorpresas. El flop mostró Q♠ 5♣ 9♠, lo que abrió posibilidades de que algunos de sus rivales pudieran completar una secuencia o color. El turn trajo un 6♠, completando una secuencia para uno de los oponentes, y finalmente, el river presentó el 7♠, completando un flush para el jugador en el botón, quien se llevó el pote. A pesar de que perdió la mano, Dalbes sobrevivió a la jugada y avanzó al Día 2 con un stack de 112,000 fichas.
Con un total de 23 jugadores clasificados al Día 2, Dalbes se encuentra en una posición competitiva, lejos de la eliminación. El líder del Día 1A fue Leonardo França, quien avanzó con un impresionante total de 356,000 fichas. Por su parte, Daniel Buzato lo sigue de cerca con 219,000 fichas.

A continuación, te presentamos la tabla con los jugadores clasificados al Día 2 del Warm Up:
Posición | Jugador | Chipcount | Ciudad | Estado |
---|---|---|---|---|
1 | Leonardo França | 356,000 | Belém (PA) | Clasificado |
2 | Daniel Buzato | 219,000 | Niterói (RJ) | Clasificado |
3 | Marcelo Pereira | 195,000 | Niterói (RJ) | Clasificado |
4 | Rodrigo Alvarenga | 189,000 | Río de Janeiro (RJ) | Clasificado |
5 | Talin Figueredo | 166,000 | Duque de Caxias (RJ) | Clasificado |
6 | Ariel Martinez | 165,000 | Buenos Aires (ARG) | Clasificado |
7 | Dioni Rosario | 156,000 | Garuva (SC) | Clasificado |
8 | Fabricio Yachini | 135,000 | Piamonte (AR) | Clasificado |
9 | Renan Estellita | 133,000 | Río de Janeiro (RJ) | Clasificado |
10 | Yerickson Banchs | 119,000 | Santa Cruz (ES) | Clasificado |
11 | André Gonçalves | 117,500 | Ouro Preto (MG) | Clasificado |
12 | Gonzalo Dalbes | 112,000 | Buenos Aires (ARG) | Clasificado |
13 | Julian Albero | 109,000 | Buenos Aires (ARG) | Clasificado |
14 | Antonio Silva | 101,000 | Río de Janeiro (RJ) | Clasificado |
15 | Jorge Brollo | 97,000 | Río de Janeiro (RJ) | Clasificado |
16 | Rodrigo Delgado | 96,000 | Santiago (CHI) | Clasificado |
17 | Jakob Schilk | 85,000 | Hamburgo (ALE) | Clasificado |
18 | Gustavo Barbosa | 65,000 | Juiz de Fora (MG) | Clasificado |
19 | Arnaldo Baccaro | 64,000 | Curitiba (PR) | Clasificado |
20 | Juan Bustos | 62,000 | Buenos Aires (ARG) | Clasificado |
21 | Felipe Valentim | 51,000 | Río de Janeiro (RJ) | Clasificado |
22 | Patric Souza | 50,000 | Río de Janeiro (RJ) | Clasificado |
23 | Leonardo Fonseca | 36,000 | Río de Janeiro (RJ) | Clasificado |
El Día 2 del torneo arrancará con los 23 clasificados listos para disputar la siguiente fase, mientras que el Día Final está programado para mañana a las 16:00 (Rio de janeiro).
A pesar de la mala suerte en esta mano, Dalbes sigue demostrando su talento y perseverancia. Con 112,000 fichas en su poder, el argentino continúa con opciones para llegar lejos en el KSOP GGPoker RJ y pelear por los premios más altos. ¡El póker siempre tiene sorpresas!