El High Roller del CNP Panamá cerró su Día 1 dejando un campo de 51 jugadores clasificados y una bolsa que superó ampliamente lo prometido. Con 121 entradas registradas — entre inscripciones y reentradas —, el torneo de mayor buy-in de la serie dejó atrás el garantizado inicial de USD 50.000 y acumuló un prize pool de USD 133.100. No está mal para un evento que muchos miraban con cierta cautela al arranque de la jornada.
El Día 2 arranca este martes 10 de marzo a las 3:00 PM, hora de Panamá, con la particularidad de que el registro tardío seguirá abierto durante los dos primeros niveles del día, por lo que el campo todavía podría crecer un poco más antes de que las cartas empiecen a definir al campeón.
Este High Roller es el segundo de los cuatro torneos que componen el CNP Panamá, el festival organizado por Jhon Barrera junto al equipo de CNP. El primer evento de la serie ya entregó su trofeo — Luigy Cortez se llevó el Open — y ahora le toca el turno al torneo premium del festival.
Jaikel lidera con autoridad
El nombre que encabeza la tabla es el del costarricense Luis Jaikel, quien cerró la jornada como chip leader con 593.000 fichas, una ventaja considerable sobre el resto del campo. Jaikel arrancará el martes sentado en la Mesa 9, Silla 7, con el stack más holgado de toda la sala.
Detrás de él aparecen dos jugadores igualados en fichas: Cruzen Joel y Cristian Stival, ambos con 467.000, seguidos de cerca por Cristian Correz con 451.000 y Andres Huertas con 427.000. El top 10 es bastante compacto, lo que anticipa una segunda jornada con mucho movimiento desde los primeros niveles.
La tabla completa de clasificados
| Jugador | Fichas | Mesa | Silla |
|---|---|---|---|
| Luis Jaikel | 593.000 | 9 | 7 |
| Cruzen Joel | 467.000 | 5 | 5 |
| Cristian Stival | 467.000 | 8 | 4 |
| Cristian Correz | 451.000 | 7 | 2 |
| Andres Huertas | 427.000 | 5 | 6 |
| Luis Gonzalez | 423.000 | 2 | 7 |
| Adrian Lipe | 420.000 | 1 | 2 |
| Juan Camilo Cardona | 417.000 | 3 | 1 |
| Wehner Rodriguez | 414.000 | 7 | 7 |
| Jhonatan Saenz | 383.000 | 3 | 6 |
| Juan Yalamo | 367.000 | 8 | 3 |
| Javier Garcia | 363.000 | 8 | 1 |
| Merardo Andres P | 353.000 | 9 | 8 |
| Nilson Pascoal | 338.000 | 6 | 3 |
| Jose M Villen | 326.000 | 9 | 6 |
| Giovanny Reyes | 323.000 | 3 | 2 |
| Fausto Silva | 301.000 | 5 | 7 |
| Lautaro Saenz | 261.000 | 4 | 4 |
| Alfredo Ulloa | 254.000 | 7 | 1 |
| Carlos Mari Hidalgo | 253.000 | 6 | 5 |
| Tomasz Zydorczyk | 245.000 | 9 | 5 |
| Cesar Bernal | 243.000 | 8 | 8 |
| Isaac Malca | 241.000 | 9 | 2 |
| Jose L Criado | 238.000 | 4 | 8 |
| Erlu Cortez | 232.000 | 7 | 3 |
| Santiago Montes | 225.000 | 4 | 2 |
| Reymon Perez | 206.000 | 7 | 4 |
| Victor Chaya | 190.000 | 6 | 8 |
| Luis Perez | 186.000 | 5 | 2 |
| Gloria Molina | 184.000 | 2 | 4 |
| Alejandro Perez | 184.000 | 2 | 2 |
| Luis Arce Sanchez | 183.000 | 1 | 8 |
| Luis Freites | 183.000 | 3 | 7 |
| Manuel Andres Sadornil | 181.000 | 2 | 3 |
| Fui Oliveira | 173.000 | 3 | 8 |
| Andre Barros | 169.000 | 7 | 8 |
| Josue Del Valle | 168.000 | 4 | 1 |
| Hertssel Levy | 162.000 | 1 | 3 |
| Freddy Gutierrez | 155.000 | 8 | 5 |
| Manuel Gomez | 99.000 | 6 | 2 |
| Juan S Yepes | 98.000 | 9 | 3 |
| Raul Ortega | 96.000 | 1 | 7 |
| Jorge De Oliveira | 90.000 | 5 | 8 |
| Iker Bailen | 85.000 | 2 | 8 |
| Diego Fernandez | 81.000 | 7 | 6 |
| David Algarra | 78.000 | 5 | 1 |
| Marc G B | 74.000 | 8 | 6 |
| Roger Marti | 70.000 | 1 | 1 |
| Manuel Luque | 68.000 | 4 | 3 |
| Jherson Alvarez | 67.000 | 6 | 7 |
| Luis Cruz | 45.000 | 3 | 4 |
Mucho por decidir todavía
Vale mencionar que la diferencia entre el primero y el último de la tabla es significativa: Luis Jaikel tiene más de 13 veces el stack de Luis Cruz, quien llega con 45.000 fichas y necesitará doblar rápido o aprovechar los niveles de registro tardío para meterse en la pelea. En torneos como este, sin embargo, los stacks cortos que logran doblar en los primeros niveles suelen convertirse en los rivales más incómodos del día.
El campo también tiene nombres que ya mostraron nivel durante el Día 1: Juan Camilo Cardona protagonizó una de las manos más recordadas de la jornada; Gloria Molina, la única mujer que avanzó al Día 2, llegó activa en varias manos clave; y Alejandro Perez estuvo en uno de los potes más grandes del torneo antes de cerrar con buen stack.
El premio del campeón va más allá del dinero
Además de la parte económica del prize pool, el ganador del High Roller recibirá un paquete valorado en USD 2.000 que incluye la entrada a la Gran Final del CNP Main Event, siete noches de hospedaje y un apoyo para gastos. Un incentivo extra que le da otro color al trofeo de este evento.
El CNP Panamá sigue en marcha. Quedan dos torneos más por delante en el festival, pero esta tarde el foco está puesto en una sola mesa: la del High Roller, donde 51 jugadores y algunos posibles incorporaciones de último momento se disputarán el título más codiciado de la serie.
