Nivel 29: 50.000 / 100.000 BB Ante 100.000

Prácticamente con la última mano del nivel se definió la mesa final con la salida de Federico Márquez (México) en el 10º puesto y aquí tenemos la alineación con la que se presentarán el día de mañana miércoles 21 de agosto a las 12:00 para definir el torneo:
| Asiento | Jugador | País | Chipcount |
| 1 | Andrei Popugaev | Rusia | 4.135.000 |
| 2 | Briant Alavez | México | 1.915.000 |
| 3 | Juan José Cepeda | México | 3.145.000 |
| 4 | Alan León | México | 3.690.000 |
| 5 | Rodrigo Tepale | México | 2.600.000 |
| 6 | Omar Sosa | México | 3.860.000 |
| 7 | Everardo Solorio | México | 2.865.000 |
| 8 | Ian Shaw | USA | 6.720.000 |
| 9 | Agustín Naranja | Argentina | 3.145.000 |
















