Evento Principal – LAPT Mexico
Días del torneo Evento Principal – LAPT Mexico
228
-
141
-
Isaac Ortega
El vuelo clasificatorio de mayor afluencia ha registrado un total de 237 entradas y con ello, el grupo más nutrido de jugadores que lograron el avance se ha conformado por 100 de ellos.
El más notorio ha sido Daniel Palau (España) que se embolsó 451.000 puntos. A buena distancia mantuvo a Fabián Balboa (México) que consiguió acumular 354.000 antes del cierre de la jornada.
Hoy se está desarrollando el Día 2 de este Main Event y el camino hacia la burbuja es todavía bastante largo.
Jugador | Chipcount | País |
Daniel Palau Vicente | 451000 | España |
Fabian Fernandez Balboa | 354000 | México |
Saba Peralta Mujica | 305000 | México |
Rodrigo Villalpando Garcia | 264500 | México |
Juan Carlos Rivera Camacho | 264500 | México |
Roman Korenev | 258000 | Rusia |
Randall Esteban Hernandez Castro | 248000 | Costa Rica |
Nikzad Hooman | 243000 | USA |
Jonathan Jacobo Bomba | 236000 | México |
Babanov Dmitrii | 235000 | México |
Javier Abraham Garcia Robledo | 231500 | México |
Leonardo Mendonca Rizzo | 217000 | Brasil |
Sebastian Hoyos Villegas | 201000 | Colombia |
Arturo Santos Villa | 191500 | México |
Enrique Aguirre Mac Gregor | 183000 | México |
Cristobal Pablo Miranda Mancebo Del Ca | 181000 | México |
Ricardo Vera Sustayta | 166500 | México |
Briant Harold Alavez Lopez | 162500 | México |
Ricardo Zamora Martinez | 162000 | Costa Rica |
Jorge Eduardo Limon Tapia | 161500 | México |
Alfredo CabaÑas Batiz | 158500 | México |
Javier Ramon Urquiza Olivas | 155500 | México |
Rogelio Chavez Razo | 153500 | México |
Rodrigo Antonio Tepale Romero | 153000 | México |
Claudio Axel Ugalde Bolanos | 149000 | México |
Enrique Bello CastaÑeda | 149000 | México |
Mario Alejandro Del Valle Rivas | 145500 | Guatemala |
Jesus Cesar Barreto Lezama | 145500 | México |
Gerard Hauranieh Sanchez | 140500 | México |
Jose Luis Simon Gomez | 140500 | Costa Rica |
Tae Uk Kang | 137500 | México |
Luisa Maria Morfin Woolfolk | 135000 | México |
José Luis Medina Vargas | 127500 | México |
Hector Valentin Cordero Magallanes | 127000 | México |
Jose Juan Castillo Mendez | 127000 | México |
Francisco Rios Vallejo | 126500 | México |
Sergio AndrÉs San Martin Fonseca | 123500 | Brasil |
Jung Hoyun | 121500 | México |
Ayaka Muraishi | 119500 | Japón |
Alan Jonathan Limon Sauza | 119000 | México |
Freddy Olivares Chavez | 118000 | México |
Luis Rafael Gonzalez Lozada | 118000 | México |
Adolfo Masliah Jafif | 117000 | México |
Alberto Villanueva Alarcon | 116500 | México |
Jose Luis Davila Perez | 116500 | México |
Carlos Cesar Roman Alvarado | 116000 | México |
Diego Armando López Siqueiros | 115500 | México |
Samuel Bernabeu Guilabert | 114000 | España |
Oscar Omar Sosa Dorantes | 110500 | México |
Luis Rodolfo Gonzales Moran | 110500 | México |
Den Kim | 110000 | México |
Richard Albert Bruning | 107000 | USA |
Orlando Cardenas PatiÑo | 101000 | México |
Manuel Salvador Zamacoma MontaÑo | 100500 | México |
Cristian Eduardo Carranza Arechiga | 97500 | México |
Jeffrey David Berwick | 94000 | Canadá |
Uri Schoelderle Latorre | 92000 | Uruguay |
Einer Ismael Gamez Tamayo | 91500 | México |
Marcelo Aparecido Inácio Junior | 91000 | Brasil |
Rodrigo Christian Martínez Olmos | 90500 | México |
Jose Guillermo Calderon Fernandez | 90000 | México |
Milton Tabare Zuñiga Giron | 89500 | México |
Richard Braden Austin | 89500 | USA |
Francisco Efren Navarrete Gómez | 88000 | México |
Raul Hernandez Reina | 84000 | México |
Mayken Araam Andrade Gomez | 84000 | México |
Sergio Aguirre Galvan | 80500 | México |
Santiago Nadal Sordo | 76000 | México |
Everardo Solorio Magdalena | 76000 | México |
Eduardo Rivas Vilchis | 75000 | México |
Edgar Joel Valenzuela Villela | 73000 | México |
Ricardo Mote Amador | 70500 | México |
Ruben Salazar Gonzalez | 70000 | México |
Luis Javier Flores Cordero | 67000 | México |
Jose Manuel Esquivel Lozano | 66500 | México |
Orlando Morales Diaz | 65500 | México |
Elia Karam Keriakos | 59000 | Venezuela |
Jose Antonio Garcia Osorio | 55000 | México |
Gerardo Workel Contreras | 54500 | México |
Martin Rosario Amador Salas | 52500 | México |
Andres Ricardo Sol Sañudo | 52000 | México |
Miguel Angel Sanchez De La Garza | 51500 | México |
Mauro Ronal Ramirez Cardona | 51500 | Brasil |
Roberto Suarez Gonzalez | 47500 | México |
Luis Alberto Ramirez Quintero | 47000 | México |
Francisco Paniagua Jacott | 47000 | México |
Daniel John Neilson | 45000 | Australia |
Mark Richard Scacewater | 43000 | USA |
Jonathan Miguel Aburto Solis | 43000 | México |
Ricardo Cuellar Hernandez | 43000 | México |
Edwin Marcelo Del Angel Morejon | 42500 | México |
Emmanuel Valencia Bedolla | 42500 | México |
Jeosafat Alejandro Cruz Escobedo | 38500 | México |
Jorge Alvarez Escalante | 38000 | México |
Hector Miguel Henkel Aguirre | 37500 | México |
Gustavo Antonio Méndez Laporta | 27500 | Venezuela |
Miguel Alejandro Marin Rodriguez | 26000 | México |
Jose Eduardo Ayales Jop | 23500 | Costa Rica |
Jose Roberto Miranda Reyes | 18000 | México |
Isaac Ortega
Nivel 11: 1.000 / 2.000 BB Ante 2.000
Alberto Villanueva (México) abrió a 4.000 desde el botón y tras el fold de la ciega pequeña, Francisco Navarrete (México) no dudó demasiado en clavar los 81.500 de su stack.
Buena actuación la de Betito que tras aparentar dificultad en la decisión terminó por mandar su mano al mazo.
Ya conocen a Betito...
Isaac Ortega
Nivel 11: 1.000 / 2.000 BB Ante 2.000
Samuel Guilabert (España) abrió desde UTG+1 a 4.000 y encontró defensa de ciega grande con Luis González (México) en su puesto.
Flop: 2♣️ 8♥️ 10♠️, tras check estándar la Cbet fue por 4.000 y call.
Turn: J♥️, y ambos pasaron.
River: 8♦️, González tomó la iniciativa por 11.000 y se encontró con un raise hasta 25.000 por parte de su rival. El pago fue inmediato y dieron vuelta a sus cartas...
Luis: muck
Samuel: A♦️ A♥️
Isaac Ortega
Nivel: 11: 1.000 / 2.000 BB Ante 2.000
Francisco Ríos (México) abrió desde el botón a 4.000 y se encontró de frente con Valentín Cordero (México) que le hizo un 3Bet a 16.500.
La acción seguía subiendo de tono con el 4Bet de Ríos a 35.000 y el 5Bet shove all-in de Vale por sus 75.000 restantes, que fueron rápidamente igualados.
Valentín: K♣️ J♦️
Francisco: A♣️ A♦️
Los caprichos de las comunitarias dictaban que esta no sería para los cohetes cuando se asomaban...
K♦️ 10♦️ 10♣️ 9♥️ K♠️
Vaya pase más fatídico para Ríos, quien ha jugado su par de ases de bolsillo de la mejor manera posible sin que la varianza pueda sonreír a su favor con esta mano.
Isaac Ortega
Nivel 10: 800 / 1.600 BB Ante 1.600
Steven (Canadá) hizo limp desde UTG y Jorge Limón (México) le subió a 4.000. Roman Korenev (Rusia) pagó el la ciega grande y entonces un giro abrupto ocurrió... el canadiense se iba all-in por 72.000 para encontrar el call del poblano mientras que por la retaguardia se veía una retirada rusa...
Steven: 9♦️ 9♠️
Jorge: K♦️ K♠️
Muy mal escenario para el canadiense que busca el nueve y solo el nueve o un milagro en forma de escalera con ayuda de cuatro comunitarias.
En el flop se vería 2♥️ 7♠️ 6♣️ y un buen comienzo para ese milagro...
El turn 8♦️ agregaba emoción a este pase pues abría proyecto a escalera a dos puntas para los nueves...
El river no concretó con el A♣️ que le dejó la mejor mano a los reyes que se llevaron un buen pozo de su lado.
Isaac Ortega
Estamos volviendo del break largo de la cena y tras un periodo de relativa calma, ahora si, las apuestas están más altas y nos acercamos al final de la última jornada clasificatoria.
Se han registrado ya 229 entradas y 128 jugadores siguen activos, todos ellos buscarán incrementar el tamaño de su stack para ir mejor preparados en la segunda fase de este gran evento o caer en el intento.
El conteo global ya supera las seiscientas entradas totales por lo que la bolsa de premios está muy cercana a los MXN$13.000.000.
El registro tardío permanecerá abierto en los primeros niveles del Día 2, por lo que todavía falta esperar para confirmar el cierre final y la bolsa de premios a repartir anunciada de manera oficial en el transcurso de la tarde de mañana lunes 19 de agosto.
Isaac Ortega
Durante esta jornada los fichazos estarán en su máximo esplendor y entre algunos de los jugadores destacados que seguramente estarán en el centro de la acción encontramos a:
Isaac Ortega
Hoy está en juego la última oportunidad clasificatoria en este Main Event del LAPT México y el Día 1C ya concluyó con su sexto nivel de juego contabilizando 188 entradas.
¡Con estos números el conteo global ya supera las 500 entradas y los doce millones de pesos en su enorme bolsa de premios!
¡Todavía falta esperar el anuncio de la cifra oficial para el día de mañana, pero esto pinta realmente espectacular!
Un nuevo capítulo en la historia del poker en México se ha escrito en esta emocionante semana de juego.
Sumérgete en el vibrante mundo del póker latinoamericano con PokerNoticias. Desde la cobertura en vivo de emocionantes torneos hasta análisis profundos de estrategias y entrevistas exclusivas con jugadores destacados. Mantente conectado con la escena del poker en nuestra región.
Páginas
Categorías
Noches de Poker
© 2024 PokerNoticias
Todos los derechos reservados