| 1 | RUBEN SUAREZ | 425000 | 17 | 6 |
| 2 | FELIPE ROLDAN | 403000 | 14 | 8 |
| 3 | FERNANDO GUTIERREZ | 342000 | 11 | 3 |
| 4 | ANDRES BETANCUR | 313000 | 9 | 1 |
| 5 | DANIELE PRIMERANO | 287000 | 4 | 8 |
| 6 | DANIELA RODRIGUEZ TABARES | 252000 | 19 | 3 |
| 7 | SERGIO PINEDA | 248000 | 5 | 5 |
| 8 | JORGE BERMUDEZ | 222000 | 11 | 4 |
| 9 | JUAN S CASTILLO | 219000 | 18 | 6 |
| 10 | CARLOS CRUZ | 197000 | 8 | 4 |
| 11 | JULIAN FONSECA | 197000 | 15 | 5 |
| 12 | CHRISTIAN RODRIGUEZ | 194000 | 3 | 4 |
| 13 | WEIDER GUTIERREZ | 182000 | 2 | 2 |
| 14 | YUL QUINTERO | 170000 | 8 | 5 |
| 15 | AARON VALENCIA | 128000 | 13 | 3 |
| 16 | NESTOR CHOVA | 128000 | 16 | 6 |
| 17 | FRANCIS BROWN | 122000 | 10 | 8 |
| 18 | MARIO CHEJAB | 121000 | 12 | 2 |
| 19 | MARCO CRECCO | 110000 | 10 | 6 |
| 20 | JULIO GOMEZ | 102000 | 9 | 2 |
| 21 | SNEIDER BERNAL | 95000 | 12 | 1 |
| 22 | JUAN CHAVES | 69000 | 3 | 3 |
| 23 | JHONY ESPINOSA | 55000 | 13 | 2 |
| 24 | CAMILO VIVAS | 34000 | 6 | 2 |
| 25 | RICARDO ZURITA | 25000 | 14 | 3 |



