Main Event NLH – Winner Poker Series 2024 – 2
Días del torneo Main Event NLH – Winner Poker Series 2024 – 2
93
23
26
178.46K
Desarrollo
NOMBRE | PUNTOS | MESA | SILLA | |
1 | HUGO HERRERA | 373.000 | 13 | 7 |
2 | JOY YDLIBI | 310.000 | 14 | 3 |
3 | SHLOMI CARPZ | 290.000 | 12 | 3 |
4 | YEFRI CORDOBA | 281.000 | 11 | 3 |
5 | BERKAY OZKUL | 275.000 | 11 | 8 |
6 | JULIAN ANDRES CAMACHO | 257.000 | 11 | 4 |
7 | MAX SERPA | 246.000 | 7 | 4 |
8 | RAMIRO MOLINA | 239.000 | 13 | 4 |
9 | NORIS BARCIMANTO | 236.000 | 14 | 4 |
10 | JUNIOR VARONA | 228.000 | 13 | 2 |
11 | KEM OKORO | 228.000 | 12 | 8 |
12 | LUIS ESCOBAR | 187.000 | 11 | 6 |
13 | CRISTIAN DORADO | 185.000 | 12 | 6 |
14 | MAICOL MATEUS | 157.000 | 13 | 1 |
15 | TS MACK | 129.000 | 14 | 6 |
16 | ANDRES SANTACOLOMA | 120.000 | 14 | 1 |
17 | DANIEL GARZON | 120.000 | 12 | 5 |
18 | JUAN SEBASTIAN GOMEZ | 117.000 | 13 | 3 |
19 | MIGUEL ROLDAN | 116.000 | 11 | 7 |
20 | ANDRES GARCIA | 114.000 | 10 | 4 |
21 | GLADYS JARAMILLO | 99.000 | 12 | 7 |
22 | RICHARD LAREN | 81.000 | 13 | 5 |
23 | JOSE MANUEL GIRALDO | 74.000 | 11 | 5 |
24 | ALEJANDRO ARAUGO | 70.000 | 14 | 2 |
25 | JUAN CAMILO OCAMPO | 62.000 | 14 | 5 |
26 | SANTIAGO BERRIO | 48.000 | 12 | 4 |
Sumérgete en el vibrante mundo del póker latinoamericano con PokerNoticias. Desde la cobertura en vivo de emocionantes torneos hasta análisis profundos de estrategias y entrevistas exclusivas con jugadores destacados. Mantente conectado con la escena del poker en nuestra región.
Páginas
Categorías
Noches de Poker
© 2024 PokerNoticias
Todos los derechos reservados