Con la explosión de la burbuja y la eliminación de José Paredes 🇲🇽, las acciones de esta jornada en el Sortis llegan a su conclusión final. Los protagonistas que lograron sobrevivir embolsan sus fichas y aseguran su presencia en el Día 2.
Aquí te presentamos el chip count final:
| Jugador | País | Fichas / Premio |
|---|---|---|
| 1. Ruben Suarez | 🇻🇪 | 717K (71 BB) |
| 2. Justin Fawcett | 🇺🇸 | 495K (49 BB) |
| 3. Giovanny Reyes Perez | 🇨🇴 | 335K (33 BB) |
| 4. Ryan Gebow | 🇺🇸 | 234K (23 BB) |
| 5. Francis Cruz Pena | 🇩🇴 | 224K (22 BB) |
| 6. Luis Arce | 🇨🇷 | 170K (17 BB) |
| 7. Warren Nock | 🇳🇿 | 123K (12 BB) |
| 8. Gerard Ramdhanie | 🇹🇹 | 83K (8 BB) |
| 9. Izak Ozone | 🇺🇸 | 79K (7 BB) |
| 10. Jose Paredes Ramirez | 🇲🇽 | USD980 |
| 11. Jherson Alvarez | 🇨🇴 | USD980 |
| 12. Guillermo Vilchez | 🇻🇪 | USD980 |
| 13. Dinesh Alt | 🇨🇭 | USD980 |



¡Hasta aquí con la cobertura del Día 1A del Mini Main Event! Mañana continúan los vuelos clasificatorios de este tremendo torneo desde los paños del Sortis Hotel, Spa & Casino.
Quedan pendientes los clasificados que están disputando ahora mismo el Día 1B, que al momento registra 82 registros y 34 jugadores en pie con el registro tardío aún abierto, por lo que la cifra de jugaores podría seguir creciendo. ¡Nos vemos en la próxima actualización para seguir viviendo toda la emoción de la WSOP-C Panamá!
























