NLH High Roller – Winner Poker Series 2024 – 2
Días del torneo NLH High Roller – Winner Poker Series 2024 – 2
59
8
19
158.68K
Desarrollo
NOMBRE | PUNTOS | MESA | SILLA |
JUAN BARRIOS | 281.000 | 5 | 1 |
JOSE ORDOÑEZ | 275.000 | 4 | 6 |
SANTIAGO MONTES | 265.000 | 3 | 3 |
JUNIOR BARONA | 264.000 | 4 | 4 |
JORGE BERMUDEZ | 246.000 | 2 | 4 |
CAÑAS OROZCO | 243.000 | 3 | 4 |
SEBASTIAN AVENDAÑO | 227.000 | 3 | 6 |
ALEJANDRO MARTINEZ | 226.000 | 4 | 5 |
SEBASTIAN IREÑO | 169.000 | 2 | 3 |
ANDRES CARRILLO | 108.000 | 4 | 7 |
MATEO GUZMAN | 101.000 | 3 | 1 |
ISIDRO QUEZADA | 99.000 | 5 | 4 |
JUAN SEBASTIAN DE VILLA | 95.000 | 3 | 8 |
GAIZKA SANCHEZ | 89.000 | 2 | 2 |
JORGE TABORDA | 87.000 | 5 | 2 |
MIKE MORALES | 87.000 | 5 | 7 |
VICTOR CASTILLO | 75.000 | 4 | 8 |
JHONATHAN ROSA | 66.000 | 5 | 6 |
ALEX AGUDELO | 22.000 | 2 | 6 |
Sumérgete en el vibrante mundo del póker latinoamericano con PokerNoticias. Desde la cobertura en vivo de emocionantes torneos hasta análisis profundos de estrategias y entrevistas exclusivas con jugadores destacados. Mantente conectado con la escena del poker en nuestra región.
Páginas
Categorías
Noches de Poker
© 2024 PokerNoticias
Todos los derechos reservados