NLH Open – Winner Poker Series 2024 – 2
Días del torneo NLH Open – Winner Poker Series 2024 – 2
72
23
19
150K
Desarrollo
NOMBRE | STACK | MESA | SILLA |
Camilo Correa | 482.000 | 3 | 8 |
Daniel Freites | 254.000 | 5 | 3 |
Jimmy Solórzano | 210.000 | 2 | 4 |
Daniel Tovar | 203.000 | 3 | 5 |
Joseph Thorpe | 200.000 | 3 | 7 |
Marco Arocha | 166.000 | 2 | 1 |
Berjan Bling Kay | 159.000 | 2 | 2 |
Gaizka Sánchez | 143.000 | 5 | 1 |
Jesús Bedoya | 138.000 | 4 | 7 |
Junior Varona | 126.000 | 1 | 8 |
Ciro Pino | 126.000 | 4 | 2 |
Juan Sebastián De Villa | 116.000 | 5 | 7 |
Andrés Jiménez | 116.000 | 4 | 4 |
Miguel ‘Mike‘ Morales | 108.000 | 5 | 6 |
Juan Camilo Gil | 89.000 | 3 | 4 |
Alejandro Arango | 80.000 | 1 | 3 |
Miller Jamir | 78.000 | 1 | 6 |
Eddy Jácome | 47.000 | 4 | 8 |
Andrés Gutiérrez | 35.000 | 1 | 1 |
Sumérgete en el vibrante mundo del póker latinoamericano con PokerNoticias. Desde la cobertura en vivo de emocionantes torneos hasta análisis profundos de estrategias y entrevistas exclusivas con jugadores destacados. Mantente conectado con la escena del poker en nuestra región.
Páginas
Categorías
© 2024 PokerNoticias
Todos los derechos reservados
Lo último del Poker
Suscríbete
Te mantendremos al tanto sobre lo último de poker
Lo último del Poker
Suscríbete
Te mantendremos al tanto sobre lo último de poker
Social Chat is free, download and try it now here!