El segundo vuelo clasificatorio del Open de la Winner Poker Series en su tercera parada, disputada en la ciudad de Bogotá, cerró con un balance de 291 registros. Solo 65 jugadores lograron avanzar al Día 2.
El gran protagonista de la jornada fue el caleño Jorge Merino, con un stack de 361.000 fichas. Muy de cerca lo escolta el bogotano Juan Martín Soto Tautiva, que acumuló 328.000 fichas.

Clasificados Día 2
| NOMBRE | PUNTOS | MESA | PUESTO | |
| 1 | JORGE MERINO | 361000 | 10 | 4 |
| 2 | JUAN MARTIN SOTO | 328000 | 12 | 1 |
| 3 | CARLOS CAMARGO | 264000 | 10 | 1 |
| 4 | JAIME PEREZ | 247000 | 3 | 5 |
| 5 | MAX BERNARD | 225000 | 18 | 7 |
| 6 | ALEJANDRO PEREZ | 223000 | 15 | 6 |
| 7 | ANDRES MARQUINEZ | 218000 | 7 | 5 |
| 8 | CRISTIAN CALDAS | 208000 | 14 | 1 |
| 9 | VIVIANA GIL | 198000 | 11 | 8 |
| 10 | DAVID VILLABON | 195000 | 9 | 2 |
| 11 | JUAN PABLO MARTINEZ | 190000 | 2 | 1 |
| 12 | CARLOS SANTANA | 190000 | 9 | 1 |
| 13 | HENRY SANCHEZ | 177000 | 16 | 1 |
| 14 | YESID GONZALEZ | 170000 | 12 | 3 |
| 15 | ANDRES JIMENEZ | 168000 | 16 | 5 |
| 16 | RAFAEL PARDO | 166000 | 8 | 1 |
| 17 | JUAN MOTTA | 162000 | 6 | 6 |
| 18 | JUAN RAMIREZ | 156000 | 7 | 2 |
| 19 | FELIPE ESPITIA | 156000 | 12 | 4 |
| 20 | GLORIA MOLINA | 155000 | 3 | 7 |
| 21 | NEVIKER HURTADO | 155000 | 18 | 1 |
| 22 | CAMILO ZULUAGA | 153000 | 7 | 3 |
| 23 | JAVIER RIOS | 153000 | 17 | 6 |
| 24 | RHETT HART | 151000 | 14 | 6 |
| 25 | JONATAN GIRALDO | 142000 | 16 | 4 |
| 26 | DANIELA VALENCIA | 135000 | 4 | 7 |
| 27 | KEVIN CHEMEL | 131000 | 12 | 7 |
| 28 | ANDRES MELO | 131000 | 13 | 5 |
| 29 | DON CARRILLO | 131000 | 18 | 8 |
| 30 | JAVIER ARIZA | 129000 | 15 | 5 |
| 31 | HUGO HERRERA | 128000 | 8 | 6 |
| 32 | JOHAN MORALES | 126000 | 5 | 2 |
| 33 | DANIEL ARDILA | 124000 | 5 | 8 |
| 34 | RICARDO RINCON | 124000 | 8 | 5 |
| 35 | GERMAN RUIZ | 123000 | 6 | 3 |
| 36 | JUAN CAMILO SANCHEZ | 116000 | 15 | 1 |
| 37 | EDGAR MOGOLLON | 115000 | 15 | 3 |
| 38 | JUAN JOSE VALBUENA | 114000 | 6 | 2 |
| 39 | WILLIAN VELANDIA | 112000 | 10 | 2 |
| 40 | NICOLAS APONTE | 112000 | 14 | 5 |
| 41 | RAMIRO MOLINA | 110000 | 14 | 7 |
| 42 | GAIZKA SANCHEZ | 108000 | 2 | 2 |
| 43 | NATALIA SUESCA | 106000 | 17 | 8 |
| 44 | FRANCISCO SANCHEZ | 104000 | 7 | 6 |
| 45 | CRISTIAN ACEVEDO | 104000 | 8 | 3 |
| 46 | MICHAEL MENESES | 103000 | 6 | 1 |
| 47 | JHONATAN SAENZ | 102000 | 5 | 3 |
| 48 | DANIEL GONZALEZ | 96000 | 4 | 6 |
| 49 | SEBASTIAN SANCHEZ | 95000 | 3 | 4 |
| 50 | SERGIO FAJARDO | 93000 | 2 | 4 |
| 51 | SEBASTIAN ORTIZ | 89000 | 3 | 6 |
| 52 | CRISTIAN FERNANDO GARCIA | 88000 | 17 | 5 |
| 53 | YOBRAHIN LAREZ | 79000 | 2 | 5 |
| 54 | ISRAEL BOHORQUEZ | 79000 | 4 | 5 |
| 55 | GIOVANY GONZALEZ | 72000 | 17 | 1 |
| 56 | MARIO CHEJAB | 71000 | 9 | 7 |
| 57 | ANTONIO ARDILA | 67000 | 10 | 5 |
| 58 | SEBASTIAN TORRES | 65000 | 11 | 3 |
| 59 | LUIS MORALES | 63000 | 9 | 4 |
| 60 | MARCOS NABIL | 61000 | 5 | 5 |
| 61 | JOHAN SEBASTIAN GOMEZ | 60000 | 16 | 8 |
| 62 | DANIEL ALDANA | 38000 | 11 | 1 |
| 63 | GONZALO CARDONA | 37000 | 13 | 7 |
| 64 | SERGIO BECERRA | 35000 | 13 | 2 |
| 65 | SEBASTIAN AVENDAÑO | 28000 | 11 | 5 |













