Second Chance Mystery Bounty – Winner Poker Series 2024 – 2
Días del torneo Second Chance Mystery Bounty – Winner Poker Series 2024 – 2
50
8
15
-
Desarrollo
NOMBRE | PUNTOS | MESA | SILLA | |
1 | JUAN DAVID SIERRA | 286.000 | 12 | 2 |
2 | JOSE ALVARES | 260.000 | 11 | 1 |
3 | NORIS BARCIMANTO | 237.000 | 11 | 4 |
4 | MARCELA VELASQUEZ | 228.000 | 13 | 4 |
5 | SANTIAGO CADENA | 214.000 | 12 | 4 |
6 | LUIS ESCOBAR | 212.000 | 13 | 1 |
7 | OSCAR ASSA | 176.000 | 11 | 3 |
8 | JAVIER CUELLO | 137.000 | 11 | 2 |
9 | JUAN ESTEBAN DE VILLA | 115.000 | 13 | 3 |
10 | DAVID NOREÑA | 112.000 | 10 | 1 |
11 | JHONNY HERRERA | 107.000 | 13 | 2 |
12 | GLADYS JARAMILLO | 98.000 | 12 | 3 |
13 | TOMAS VILLEGAS | 96.000 | 10 | 4 |
14 | ANDRES CASTRO | 62.000 | 10 | 2 |
15 | CAMILO CORREA | 30.000 | 12 | 1 |
Sumérgete en el vibrante mundo del póker latinoamericano con PokerNoticias. Desde la cobertura en vivo de emocionantes torneos hasta análisis profundos de estrategias y entrevistas exclusivas con jugadores destacados. Mantente conectado con la escena del poker en nuestra región.
Páginas
Categorías
Noches de Poker
© 2024 PokerNoticias
Todos los derechos reservados