


| NOMBRE | PUNTOS | MESA | SILLA | |
| 1 | JOSE ORDOÑEZ | 281.000 | 11 | 6 |
| 2 | ANDRES SANTACOLOMA | 245.000 | 12 | 5 |
| 3 | JUAN JOSE VALBUENA | 226.000 | 10 | 3 |
| 4 | FERNEY MENDEZ | 182.000 | 12 | 6 |
| 5 | JUNIOR VARONA | 167.000 | 13 | 5 |
| 6 | OSCAR CERON | 104.000 | 13 | 6 |
| 7 | ANDRES ALVARADO | 75.000 | 10 | 6 |
Sáb, 30 de noviembre, 12:00 am
1.300.000 COP
314.600.000 COP
204
38
242
1B Turbo
7 / 32 registros del vuelo
30 entradas · 2 reentradas · 32 total de registros
Por Desarrollo



| NOMBRE | PUNTOS | MESA | SILLA | |
| 1 | JOSE ORDOÑEZ | 281.000 | 11 | 6 |
| 2 | ANDRES SANTACOLOMA | 245.000 | 12 | 5 |
| 3 | JUAN JOSE VALBUENA | 226.000 | 10 | 3 |
| 4 | FERNEY MENDEZ | 182.000 | 12 | 6 |
| 5 | JUNIOR VARONA | 167.000 | 13 | 5 |
| 6 | OSCAR CERON | 104.000 | 13 | 6 |
| 7 | ANDRES ALVARADO | 75.000 | 10 | 6 |
No hay datos de premiaciones disponibles.
Lo último del Poker
Suscríbete
Te mantendremos al tanto sobre lo último de poker
Lo último del Poker
Suscríbete
Te mantendremos al tanto sobre lo último de poker