El World Series of Poker Circuit (WSOPC) regresa a América Latina con una parada oficial en el Hilton Panama Hotel y el StarBay Casino, programada del 6 al 16 de noviembre de 2025. Este evento internacional promete acción intensa con 12 eventos oficiales de anillos de oro, torneos satélite y actividades paralelas, atrayendo a jugadores de todo el mundo a la vibrante ciudad de Panama City.
En colaboración exclusiva con GGPoker, los jugadores pueden calificar en línea a partir de solo $5, lo que facilita el acceso a este prestigioso circuito. GGPoker ha lanzado satélites que garantizan paquetes para el evento, incluyendo entradas a torneos y posiblemente alojamiento, aunque los detalles exactos de premios se encuentran en su plataforma.
El calendario preliminar incluye una variedad de formatos como No-Limit Hold’em (NLH), Pot-Limit Omaha (PLO) y eventos de bounty, con buy-ins que van desde $300 hasta $3500. A continuación, se presenta el calendario detallado del evento, basado en la información disponible:
FECHA | EVENTO | Buy-in | REGISTRO TARDÍO |
---|---|---|---|
Jue. 06 Nov. 11:00am | Evento #1 – WSOPC Evento Internacional: $500 Mini Main Event 1A NLH | 500 | 10 |
Jue. 06 Nov. 4:00pm | Evento #1 – WSOPC Evento Internacional: $500 Mini Main Event 1B NLH | 500 | 10 |
Jue. 06 Nov. 8:00pm | Evento #2 – WSOPC Evento Internacional: $300 Gladiador 1A NLH Turbo | 300 | 10 |
Vie. 07 Nov. 11:00am | Evento #1 – WSOPC Evento Internacional: $500 Mini Main Event 1C NLH | 500 | 10 |
Vie. 07 Nov. 4:00pm | Evento #1 – WSOPC Evento Internacional: $500 Mini Main Event 1D NLH | 500 | 10 |
Vie. 07 Nov. 8:00pm | Evento #2 – WSOPC Evento Internacional: $300 Gladiador 1B NLH Turbo | 300 | 10 |
Sáb. 08 Nov. 11:00am | Evento #1 – WSOPC Evento Internacional: $500 NLH Mini Main Event Día 2 | ||
Sáb. 08 Nov. 11:00am | Evento #3 – WSOPC Evento Internacional: $600 Mistery Bounty 1A NLH | 600 | 10 |
Sáb. 08 Nov. 4:00pm | Evento #3 – WSOPC Evento Internacional: $600 Mistery Bounty 1B NLH | 600 | 10 |
Sáb. 08 Nov. 8:00pm | Evento #2 – WSOPC Evento Internacional: $300 Gladiador 1C NLH Turbo | 300 | 10 |
Dom. 09 Nov. 11:00am | Evento #3 – WSOPC Evento Internacional: $600 Mistery Bounty 1C NLH | 600 | 10 |
Dom. 09 Nov. 4:00pm | Evento #3 – WSOPC Evento Internacional: $600 Mistery Bounty 1D NLH | 600 | 10 |
Dom. 09 Nov. 8:00pm | Evento #2 – WSOPC Evento Internacional: $300 Gladiador 1D NLH Turbo | 300 | 10 |
Lun. 10 Nov. 11:00am | Evento #3 – WSOPC Evento Internacional: $600 Mistery Bounty Día 2 | ||
Lun. 10 Nov. 11:00am | Evento #4 – WSOPC Evento Internacional: $1700 Main Event 1A NLH | 1700 | 12 |
Lun. 10 Nov. 12:00pm | Mega Sat para Main Event $220. Jugador con 100k obtiene asiento | 220 | 8 |
Mié. 10 Nov. 4:00pm | Evento #5 – WSOPC Evento Internacional: $400 PLO | 400 | 10 |
Lun. 10 Nov. 8:00pm | Evento #2 – WSOPC Evento Internacional: $300 Gladiador 1E NLH Turbo | 300 | 10 |
Mar. 11 Nov. 11:00am | Evento #4 – WSOPC Evento Internacional: $1700 Main Event 1B NLH | 1700 | 12 |
Mar. 11 Nov. 12:00pm | Mega Sat para Main Event $220. Jugador con 100k obtiene asiento | 220 | 8 |
Lun. 11 Nov. 2:00pm | Evento #6 – WSOPC Evento Internacional: $2500 High Roller PKO NLH | 2500 | 10 |
Mar. 11 Nov. 8:00pm | Evento #2 – WSOPC Evento Internacional: $300 Gladiador 1F NLH Turbo | 300 | 10 |
Mié. 12 Nov. 11:00am | Evento #4 – WSOPC Evento Internacional: $1700 Main Event 1C NLH | 1700 | 12 |
Mié. 12 Nov. 12:00pm | Mega Sat para Main Event $220. Jugador con 100k obtiene asiento | 220 | 8 |
Mié. 12 Nov. 3:00pm | Evento #7 – WSOPC Evento Internacional: $600 NLH | 600 | 10 |
Mié. 12 Nov. 8:00pm | Evento #2 – WSOPC Evento Internacional: $300 Gladiador 1G NLH Turbo | 300 | 10 |
Jue. 13 Nov. 11:00am | Evento #4 – WSOPC Evento Internacional: $1700 Main Event 1D NLH | 1700 | 12 |
Jue. 13 Nov. 11:00am | Evento #2 – WSOPC Evento Internacional: $300 Gladiador Día 2 | ||
Jue. 13 Nov. 11:00am | Mega Sat para Main Event $210. Jugador con 100k obtiene asiento | 220 | 8 |
Jue. 13 Nov. 4:00pm | Evento #8 – WSOPC Evento Internacional: $600 PLO4/PLO5 | 600 | 10 |
Jue. 13 Nov. 6:00pm | Evento #4 – WSOPC Evento Internacional: $1700 Main Event 1E NLH Turbo | 1700 | 12 |
Vie. 14 Nov. 11:00am | Evento #4 – WSOPC Evento Internacional: $1700 NLH Main Event Día 2 | ||
Vie. 14 Nov. 12:00pm | Evento #9 – WSOPC Evento Internacional: $500 The Closer 1A NLH | 500 | 10 |
Sáb. 14 Nov. 5:00pm | Evento #10 – WSOPC Evento Internacional: $3500 Super High Roller Día 1 NLH | 3500 | Día 2 |
Vie. 14 Nov. 5:00pm | Evento #9 – WSOPC Evento Internacional: $500 The Closer 1B NLH | 500 | 10 |
Sáb. 15 Nov. 12:00pm | Evento #10 – WSOPC Evento Internacional: $3500 Super High Roller Día 2 | Inicio nivel 13 | |
Sáb. 15 Nov. 12:00pm | Evento #9 – WSOPC Evento Internacional: $500 The Closer Día 2 | ||
Sáb. 15 Nov. 12:00pm | Evento #4 – WSOPC Evento Internacional: $1700 Main Event Día 3 | ||
Vie. 15 Nov. 1:00pm | Evento #12 – WSOPC Evento Internacional: $2500 High Roller PKO PLO | 2500 | 12 |
Vie. 15 Nov. 2:00pm | Evento #11 – WSOPC Evento Internacional: $400 NLH Turbo | 400 | 12 |
Destacan eventos como el Main Event de $1700, con múltiples vuelos iniciales, y high rollers como el Super High Roller de $3500. Los porcentajes ITM (In The Money) se mantienen en 0.15 para la mayoría, asegurando pagos para el 15% de los participantes.